MAJ : Mars 2016
Pour calculer distance et azimut depuis votre position : Le site du REF
Indicatif | Freq | QTH | Alt (m) | Puissance | Locator | Ant | Azimut | Resp |
F5ZBT | 1296.933 | Pessac | 83 | 10W | IN94QT | Yagi | 15°/130°/220° | F6CBC |
F5ZEN | 2320.933 | Pessac | 83 | 5W | IN94QT | corn +pan +parab | 25°/75°/130° | F6CBC |
F5ZPR | 5760.933 | Pessac | 83 | 8W | IN94QT | cornet | 130° | F6CBC |
F5ZPS | 10368.300 | Pessac | 83 | 8W | IN94QT | cornet | 25° | F6CBC |
F5ZEP | 10368.333 | Pessac | 83 | 5W | IN94QT | cornet | 130° | F6CBC |
F5ZEG | 24048.233 | Pessac | 83 | 0.5W | IN94QT | parabole | 130° | F6CBC |
F5ZEF | 47088.200 | Pessac | 83 | 0.03W | IN94QT | parabole | 50° | F6CBC |
Hello,
Super pour ce BÔ site !
Je ne vois pas les balises :
13cm F5ZEN 2320,933 Pessac 33 IN94QT 83 5 corn+pan+parab 20° 75° 130° on air
et
24GHz
F5ZEF 47088,200 Pessac 33 IN94QT 83m 0,03 Parabole 50° on air
73s QRO,
Sylvain F6CIS